espacamento-topo-interno

Resultado da 2ª etapa da Copa Progressiva de Triatlo - Dia 21 de julho no Pontão Sul ocorreu mais uma etapa do calendário de provas de triatlo de Brasília.

short 21 7 13

Com 250 atletas que percorrem 750 metros de natação, 20km de bike e 5km de corrida, a prova foi bem disputada com o campeão chegando com o tempo de 56'21", Henrique Siqueira no masculino e Thaty Porto no feminino com 1h13'06".

Resultados da Equipe ZERO61:

JOAO CARLOS ALMEIDA  0:11:56 0:32:28 0:17:29 1:01:53
FILIPE PONS 0:11:11 0:33:26 0:20:06 1:04:43
CASSIO MARTINS  0:14:36 0:34:00 0:17:52 1:06:28
CLEBER TOLEDO  0:15:13 0:34:47 0:17:36 1:07:36
DANIEL JORDAN DE ALMEIDA  0:16:47 0:35:27 0:21:02 1:13:16
ALDO FERREIRA NETO 0:17:27 0:36:15 0:21:28 1:15:10
HARYSSON SILVA  0:19:32 0:38:57 0:18:35 1:17:04
REINALDO MOREIRA DE MELO 0:17:18 0:38:17 0:22:45 1:18:20
RENATO DOURADO 0:16:49 0:39:51 0:22:23 1:19:03
GENES LOPES DE ALMEIDA  0:19:02 0:38:33 0:22:41 1:20:16
FELIPE JORDAN DE ALMEIDA 0:17:21 0:41:38 0:23:37 1:22:36
MARCIO BARBOSA  0:18:40 0:41:24 0:25:50 1:25:54
EGLISSON AMARAL  0:19:31 0:43:51 0:24:33 1:27:55
ANDRE FERNANDO NASCIMENT 0:21:33 0:46:25 0:25:27 1:33:25
 
Parabéns a todos os participantes e lembrar que competir é o melhor treino!