espacamento-topo-interno

E o ano de 2013 se encerra para o triatlo brasiliense.

Foram 10 provas durante o ano com diferentes distancias, shorts, olímpicos, meio ironmans e também triatlo cross.

A última etapa da Copa Progressiva de Triatlo, depois de outras 4 etapas, foi na distância olímpica, 1500/40/10, que teve a sua largada as 8h do domingo no Pontão Sul.

Com a participação de 145 atletas, onde outros tantos nem compareceram por causa da chuva, a ZERO61 teve 19 atletas no evento, onde também não compareceram.

Mas a prova correu bem, com algumas quedas no difícil circuito da bike, mas nada muito sério.

O campeão foi o goiano Santigo Ascenço, seguido por Joao Carlos e Kenny Souza. Thaty Porto venceu no feminino seguida por Lana Spenciere e Nayara Luniere.

Resultado da ZERO61 na prova:

JOAO CARLOS DE ALMEIDA 20:20 57:06 35:48 - 1:53:14
CASSIO EDUARDO 24:13 56:47 35:52 - 1:56:52
FILIPE PONS 19:58 59:38 39:59 - 1:59:35
BRUNO MENEZES 23:45 1:00:24 35:57 - 2:00:06
BRUNO RODRIGUES 27:40 56:25 36:08 - 2:00:13
ARTHUR SIQUEIRA 22:24 1:01:38 38:35 - 2:02:37
RODRIGO RIOS 25:38 1:01:22 41:02 - 2:08:02
RODRIGO BRAGA 30:34 1:03:08 38:51 - 2:12:33
DIOGO SALOMAO 28:38 1:05:52 40:26 - 2:14:56
VANDER S ALMEIDA 29:20 1:04:57 40:58 - 2:15:15
GUSTAVO KAUER 33:51 1:05:23 42:56 - 2:22:10
ALDO NETO 31:03 1:06:02 45:20 - 2:22:25
GUSTAVO LIMA 35:03 1:04:34 43:12 - 2:22:49
MARCIO GRACE 38:43 1:08:53 38:59 - 2:26:35
LUCAS NAVES 31:08 1:10:08 47:35 - 2:28:51
ANDRE FERNANDO 34:56 1:16:35 51:20 - 2:42:51
MARCIO BARBOSA 35:27 1:14:42 55:12 - 2:45:21
EGLISSON AMARAL 38:39 1:17:31 56:01 - 2:52:11
SHEILA SOARES 35:31 1:36:21 51:33 - 3:03:25


Parabéns a todos os participantes e um parabéns especial a Joao Carlos, Cassio, Pons, Sheyla, Bruno M., Bruno R., Digao, Diogo e Aldo, que subiram no pódio em suas categorias.